积分以韩国韩元充值,用于支付创作者报酬。充值金额越大,每积分的有效成本越低。
| 充值金额 | 基础积分 | 奖励 | 总积分 | 每积分费率 |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,000,000 ($740) | 1,000P | — | 1,000P | ₩1,000/P |
| ₩3,000,000 ($2,200) Entry Sprint | 3,000P | +150P (5%) | 3,150P | ₩952/P |
| ₩5,000,000 ($3,700) | 5,000P | +500P (10%) | 5,500P | ₩909/P |
| ₩10,000,000 ($7,400) Launch Sprint | 10,000P | +1,500P (15%) | 11,500P | ₩870/P |
| ₩20,000,000 ($14,800) | 20,000P | +4,000P (20%) | 24,000P | ₩833/P |
| ₩50,000,000 ($37,000) | 50,000P | +15,000P (30%) | 65,000P | ₩769/P |
※ 积分自充值日起有效期为12个月。未使用积分可扣除10%手续费后退款。
通过Sprint测试市场,或通过Always-On保持持续影响力。所有套餐均包含FTC合规审查。
显示的基础价格为B级(×1.0)标准。实际费用因创作者质量和产品类别而异。
| 🏆 | S+ (950–1000) 精英创作者 | ×1.5 |
| 💎 | S (900–949) 高级创作者 | ×1.3 |
| ✅ | A (800–899) 认证创作者 | ×1.1 |
| 🟢 | B (700–799) 活跃创作者 | ×1.0 (基准) |
| 🔵 | C (600–699) 成长创作者 | ×0.9 |
| 🟡 | D (500–599) 新手创作者 | ×0.8 |
| ❌ | F (below 500) | 不符合条件 |
| 🏥 | 医院 / 金融 / 应用 | ×1.4 |
| 💊 | 健康保健品 | ×1.3 |
| 💄 | 美容 / 化妆品 | ×1.2 |
| 👶 | 婴幼儿 / 儿童产品 | ×1.2 |
| 🐾 | 宠物 | ×1.15 |
| 👗 | 时尚 / 服装 | ×1.1 |
| 💻 | 电子产品 / 数码 | ×1.1 |
| 🍜 | 食品 & 饮料 | ×1.0 |
| 🛍️ | 生活方式 | ×1.0 |
查看积分在真实活动场景中如何在创作者和平台之间分配。
| 平台 & 形式 | 创作者 | 每人积分 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | 纳米+(粉丝8千)× 5人 | 130P | 650P |
| 📱 Instagram Feed | 纳米(粉丝5千)× 3人 | 70P | 210P |
| ⚡ TikTok视频 | 纳米(粉丝7千)× 4人 | 100P | 400P |
| 📝 Naver博客评测 | 日访客2千 × 3人 | 80P | 240P |
| ✅ 合规检查 | 1次 | — | 200P |
| 🏢 平台费用 | — | — | 450P |
| 合计(15件内容) | — | — | 2,150P 已用 |
| 平台 & 形式 | 创作者 | 每人积分 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | 微型(粉丝3万)× 10人 | 350P | 3,500P |
| 📱 Instagram Feed | 微型+(粉丝5万)× 5人 | 400P | 2,000P |
| 🎥 YouTube Shorts | 微型(订阅者2.5万)× 3人 | 280P | 840P |
| ⚡ TikTok视频 | 微型(粉丝2万)× 7人 | 200P | 1,400P |
| 📝 Naver博客详细评测 | 日访客5千 × 5人 | 250P | 1,250P |
| ✅ 合规检查 | 2次 | 200P | 400P |
| 🏢 平台费用 | — | — | 1,410P |
| 合计(30件内容) | — | — | 10,800P 已用 |
关于Koreator定价模式,您需要了解的一切。